北京农学院2024年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4200元/年。以下是北京农学院参考2024年各个专业的收费标准。一般来说,学费最高的专业是中外合作办学专业、其次是艺术类专业。
北京农学院各专业学费
专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
投资学(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
投资学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
农林经济管理 | 本科二批 | - | 4200元 |
工商管理(品牌管理) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
会计学(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
农林经济管理(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(策划与设计)(4200元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
社会工作(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展(规划)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(生态旅游)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(融媒体运营管理)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(品牌管理)(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(4200元) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易(校本部) | 本科批A段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(生态旅游) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
工商管理(品牌管理) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展(规划) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(策划与设计,不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展(规划) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(生态旅游) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(策划与设计) | 本科二批A段 | 四年 | 4200元 |
工商管理(品牌管理) | 本科批 | - | 4200元 |
旅游管理(生态旅游) | 本科批 | - | 4200元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | - | 4200元 |
法学 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展(规划) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
工商管理(品牌管理) | 普通类一段 | 四年 | 4200元 |
投资学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
国际经济与贸易 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展(规划) | 本科二批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
农林经济管理 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(策划与设计)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4200元 |
会计学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
法学 | 本科批 | 四年 | 4200元 |
旅游管理(生态旅游) | 本科二批 | - | 4200元 |
会计学 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
社会工作 | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
农村区域发展(规划) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
会展经济与管理(策划与设计,不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4200元 |
风景园林(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生)(校本部)(不招收色盲、色弱考生) | 本科批A段 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 4600元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
设施农业科学与工程(4600元) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品营养与健康(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
酿酒工程(4600元,不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
风景园林(4600元,双培计划,与北京林业大学联合培养,3+1模式,前三年在北京林业大学,第四年在北京农学院,各区名额分配:东城区1人,西城区2人,朝阳区1人,丰台区1人,石景山1人,海淀区3人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,延庆区1人) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
食品科学与工程(食品加工工艺)(4600元,双培计划,与中国农业大学联合培养,3+1培养模式,前三年在中国农业大学,第四年在北京农学院,各区名额分配:海淀区1人,房山区1人,通州区1人,顺义区1人,昌平区1人,大兴区1人,平谷区1人,密云区1人)(以上专业不招色盲、色弱、单色识别能力异常) | 本科提前批B段 | - | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
酿酒工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程 | 本科二批A段 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生。)(校本部) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
设施农业科学与工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 4600元 |
酿酒工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招收色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
酿酒工程(不招收色盲、色弱考生) | 普通类一段 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品科学与工程(不招收色盲、色弱考生。) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品质量与安全(不招色盲色弱) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科二批 | 四年 | 4600元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科批 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
食品营养与健康(不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | 四年 | 4600元 |
生物工程(不招收色言、色弱考生) | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
物联网工程 | 本科二批及预科 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 4600元 |
风景园林(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 4600元 |
食品营养与健康(不招收色盲、色弱考生) | 本科二批 | - | 4600元 |
生物工程(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
食品营养与健康(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
应用化学(不招收色盲、色弱考生) | 本科批C段 | 四年 | 4600元 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。外方合作院校哈珀亚当斯大学。国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 36000元 |
农业资源与环境(中外合作办学)(合作方:澳大利亚伊迪斯科文大学;单列专业。3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招收色盲、色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
农业资源与环境(中外合作办学)(国内学费36000元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取,不招色盲、色弱、单色识别能力异常,中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(国内学费36000元/年,国外学费按照英国当年标准收取,中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
食品科学与工程(中外合作办学)(国内学费36000元/年,国外学费按照英国当年标准收取,中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课) | 本科批 | 四年 | 36000元 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取;不招收色盲、色弱考生)(校本部)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取;不招收色盲、色弱考生) | 本科批A段 | 四年 | 36000元 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生)(校本部)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生) | 本科批A段 | 四年 | 36000元 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取)(校本部)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取) | 本科批A段 | 四年 | 36000元 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作,3+1培养。专业课英文授课。国外学费按昭澳大利亚当年标准收取) | 普通类平行录取 | 四年 | 36000元 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取)) | 本科批 | - | 36000元 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 36000元 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文投课;国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取;不招收色盲、色弱考生) | 本科批 | - | 36000元 |
食品科学与工程(中外合作办学)(中英合作办学专业,3+1培养模式,专业课为英文授课。外方合作院校哈珀亚当斯大学,国内学费3.6万元/年,国外学费按照英国当年标准收取。不招收色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 36000元 |
农业资源与环境(中外合作办学)(中澳合作办学专业,3+1培养模式,外方合作院校伊斯迪文大学专业课为英文授课。国内学费3.6万元/年,国外学费按照澳大利亚当年标准收取。不招收色盲、色弱考生)(中外合作办学) | 普通类一段 | 四年 | 36000元 |
国际经济与贸易(中外合作办学)(合作方:英国哈珀亚当斯大学;单列专业。3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照英国当年标准收取)) | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:英国哈珀亚当斯大学;单列专业。3+1培养模式,专业课为英文授课。国外学费按照英国当年标准收取。不招收色盲、色弱考生)) | 本科二批 | 四年 | 36000元 |
以上是北京农学院2024年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京农学院招生信息可登录北京农学院官网查询。