北京师范大学2023年学费多少钱一年?根据专业及批次不同,学费也不相同,最低4800元/年。以下是北京师范大学参考2022年各个专业的收费标准,每年收费标准基本一致。
北京师范大学各专业学费
学校名称 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 学费/年 |
北京师范大学 | 人文科学试验班(珠海校区) | 本科批 | 4 | 4800元 |
北京师范大学 | 社会科学试验班(珠海校区) | 本科批 | 4 | 4800元 |
北京师范大学 | 人文科学试验班(励耘实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 哲学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 经济学(励耘实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 法学(卓越实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 政治学、经济学与哲学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 社会学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 教育学类 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 汉语言文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 传播学(网络新媒体) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 历史学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 天文学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 地理科学类 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 地理科学(励耘实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 资源环境科学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 工商管理(数字企业管理实验班) | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 会计学 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 公共管理类 | 本科批 | 四年 | 4800元 |
北京师范大学 | 金融学 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京师范大学 | 金融科技 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 5000元 |
北京师范大学 | 理科试验班(珠海校区) | 本科批 | 4 | 5400元 |
北京师范大学 | 理科试验班(励耘实验班) | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 数学类(珠海校区) | 本科批 | 4 | 5400元 |
北京师范大学 | 数学与应用数学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 物理学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 化学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 生物科学类 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 心理学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 统计学 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 人工智能 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 环境科学与工程类 | 本科批 | 四年 | 5400元 |
北京师范大学 | 英语 | 本科批 | 四年 | 6000元 |
北京师范大学 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 四年 | 8000元 |
以上是北京师范大学2023年各个专业学费收费标准介绍,仅供参考。更多北京师范大学招生信息可登录北京师范大学官网查询。